|
Resumo do estado actual do Regimento de Infantaria de Chaves, dos seus armamentos, abarracamento e Parque de Artilharia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo da Veiga 3 de Junho de 1801 | Estado Maior e Menor | Oficiais | Oficiais Inferiores, Tambores e Soldados | Todas as Praças | Soldados agregados | Armamentos prontos e seus pertences | Abarracamento | Parque de Artilharia | ||||||||||||||||||||||||||||
Coronel | Tenente Coronel | Majores | Ajudantes | Quartel Mestre | Secretário | Capelão | Auditor | Cirurgião Mor | Ajudantes do dito | Coronheiro | Espingardeiro | Tambor Mor | Cabo de Tambores | Capitães | Tenentes | Alferes | Sargentos | Furriéis | Porta Bandeiras | Cabos | Tambores | Anspeçadas e Soldados | Barracas e suas Mantas | Barracões de Vivandeiros | ||||||||||||
Peças montadas do calibre de 3 | Carros de mato e seus pertences | Silhões | Cartuchos de Artilharia | Cartuchos de Mosqueteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Oficiais | De Oficiais Inferiores e Soldados | Com bala de calibre de 3 | De Metralha | Balas por encartucha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prontos no Campo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 10 | 4 | 77 | 17 | 1091 | 1250 | 4 | 1250 | 45 | 336 | . | 4 | 1 | 5 | 160 | 100 | 133 | 35400 |
Destacados | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 6 | . | . | 16 | 2 | 208 | 208 | . | 208 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2310 |
Doentes no Hospital | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 6 | 3 | 124 | 124 | . | 119 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3570 |
Doentes no Quartel | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | 14 | 14 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 210 |
Falta para completar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | 6 | . | . | 4 | . | . | . | . |
Estado completo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 4 | 100 | 24 | 1600 | 1600 | . | 1503 | 45 | 336 | . | 4 | 1 | 9 | 160 | 100 | 133 | 41490 |
N.B. As praças que tem armamento estão fornecidas a 30 Cartuchos cada uma não o estando delas 120 por serem dispensados 22 e 88 estropiados e incapazes do Serviço activo; cujas praças vão inscritas no número dos destacados e existem nos Quartéis de Chaves | Os diferentes pertences do
abarracamento está deles completo o Regimento.
Nos 5 Silhões prontos, 2 são Selas de bolear; e nos 4 ditos faltos são inclusas 2 selas de bolear. |
Agostinho Luís da Fonseca
Coronel